RADIUS TOOLS R8-40

Bending tools

TYPE R1: PUNCHES

Article No. Model Length R [mm] Weight Price
TOP.C08.525 TOP.C08 525 mm 8.0 0.80
TOP.C08.495s TOP.C08 495 mm segmented 8.0 0.80 20
TOP.C10.525 TOP.C10 525 mm 10.0 1.30
TOP.C10.495s TOP.C10 495 mm segmented 10.0 1.20
TOP.C12.5.525 TOP.C12.5 525 mm 12.5 2.00
TOP.C12.5.495s TOP.C12.5 495 mm segmented 12.5 1.90
TOP.C15.525 TOP.C15 525 mm 15.0 2.90
TOP.C15.495s TOP.C15 495 mm segmented 15.0 2.70
TOP.C17.5.525 TOP.C17.5 525 mm 17.5 4.00
TOP.C17.5.495s TOP.C17.5 495 mm segmented 17.5 3.70
TOP.C20.525 TOP.C20 525 mm 20.0 5.20 392.00 €
TOP.C20.495s TOP.C20 495 mm segmented 20.0 4.90 392.00 €
TOP.C25.525 TOP.C25 525 mm 25.0 8.10
TOP.C25.495s TOP.C25 495 mm segmented 25.0 7.60 527.00 €
TOP.C30.525 TOP.C30 525 mm 30.0 11.60
TOP.C30.495s TOP.C30 495 mm segmented 30.0 11.00 665.00 €
TOP.C35.525 TOP.C35 525 mm 35.0 15.90
TOP.C35.495s TOP.C35 495 mm segmented 35.0 14.90
TOP.C40.525 TOP.C40 525 mm 40.0 20.70
TOP.C40.495s TOP.C40 495 mm segmented 40.0 19.50
TOP.C22.5.525 TOP.C22.5 525 mm 22.5 6.60
TOP.C22.5.495s TOP.C22.5 495 mm segmented 22.5 6.20
TOP.C27.5.525 TOP.C27.5 525 mm 27.5 9.80
TOP.C27.5.495s TOP.C27.5 495 mm segmented 27.5 9.20
TOP.C32.5.525 TOP.C32.5 525 mm 32.5 13.70

Description

Radius Tool Inserts with Material=c53, Max.Load=1000kN/m. To use with Holders TOP.PC.120-08, TOP.PC.120-20, TPR143.10, TPR136.15, BPR150.P10.10-RFA, BPR150.P10.15-RFA

Features

Availability on stock
Type R1
Family CLASSIC
Product type Radius and Flattening bends
Tonnage 1000 kN/m max.
Material C53: 610-760 N/mm2

Media